Znak Velké Hydčice TJ Velké Hydčice minimapa

Sezóna 2018/2019

 

# Hráč Z M G ŽK ČK
1. Zbyněk Zelený

20

1826 4 3 0
2. Ladislav Kropáček 24 2192 5 1 0
3. Josef Podzimek 15 1300 3 3 1
4. Jiří Matějovic 20 986 0 1 0
5. Ondřej Barborka 14 1099 0 1 0
6. Jaromír Hlaváč 16 1315 15

4

0
7. Martin Kropáček 15 1821 0 2 0
8. Zdeněk Hejpetr 22 1849 3 4 0
9. Martin Kotrba 10 620 0 0 0
10. Ladislav Pasker 12 833 1 0 0
11. Jaroslav Bečvář 8 479 0 0 0
12. Václav Šmat 12 587 0 1 0
13. Marek Melišek

16

1326 0 2 1
14. Radek Šípek 17 1582 0 0 0
15. Milan Kapusta 16 1394 1 4 0
16. Pavel Veringer 21 1711 0 3 1
17. Jiří Vichr 20 1473 0 1 0
18. Josef Melka 16 866 1 1 0
19. Lukáš Valovič 2 87 0 1 0
20. Radek Potužák 13 1194 4 3 0
21. Petr Kylián 21 1183 4 1 0
22. Luděk Marek 10 362 0 0 0
23. Radim Janák 1 15 0 0 0
24 Jiří Šatra 1 90 0 0 0

Menu

Kontakt


Adresa
TJ Tatran Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

Diskuze

příspěvků: 1

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31