Znak Velké Hydčice TJ Velké Hydčice minimapa

Sezóna 2017/2018

 

 

# Hráč Z M G ŽK ČK
1. Zbyněk Zelený 21 1924 10 1 0
2. Ladislav Kropáček 24 2111 1 1 0
3. Josef Podzimek 18 1088 2 4 0
4. Jiří Matějovic 16 656 2 3 0
5. Ondřej Barborka 20 1328 0 0 0
6. Jaromír Hlaváč 17 1476 15 3 0
7. Martin Kropáček 25 2251 0 1 0
8. Zdeněk Hejpetr 20 1285 5 1 0
9. Radim Janák 4 184 0 0 0
10. Ladislav Pasker 14 555 1 0 0
11. Jaroslav Bečvář 12 457 1 1 0
12. Václav Šmat 11 389 0 1 0
14. Marek Melišek 22 1882 0 4 0
15. Radek Šípek 17 1564 0 0 0
16. Milan Kapusta 18 1285 2 2 0
17. Pavel Veringer 17 1285 0 1 0
18. Jiří Vichr 21 902 1 3 0
19. Josef Melka 14 396 0 0 0
20. Lukáš Valovič 8 138 0 0 0
21. Radek Potužák 6 462 1 1 0
22. Petr Kylián 4 180 0 1 0
23. Jiří Harmáček 1 13 0 0 0

 

Menu

Kontakt


Adresa
TJ Tatran Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

Diskuze

příspěvků: 1

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31