Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kašperské Hory | 13 | 11 | 0 | 2 | 49:22 | 33 | 1 | 1 |
2. | S. Mochtín B | 13 | 11 | 0 | 2 | 57:19 | 32 | 1 | 0 |
3. | TJ Nezamyslice | 13 | 10 | 0 | 3 | 39:25 | 28 | 2 | 0 |
4. | Start Dešenice | 13 | 7 | 0 | 6 | 40:26 | 23 | 0 | 2 |
5. | S. Plánice | 13 | 8 | 0 | 5 | 25:17 | 23 | 2 | 1 |
6. | FK Okula Nýrsko B | 13 | 8 | 0 | 5 | 28:26 | 22 | 3 | 1 |
7. | Sokol Kolinec | 13 | 7 | 0 | 6 | 38:37 | 20 | 1 | 0 |
8. | Svatobor Hrádek B | 13 | 6 | 0 | 7 | 21:23 | 20 | 0 | 2 |
9. | Sokol Velký Bor | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:31 | 16 | 0 | 1 |
10. | Sokol Veřechov | 13 | 5 | 0 | 8 | 24:33 | 15 | 1 | 1 |
11. | TJ Žihobce | 13 | 4 | 0 | 9 | 9:27 | 12 | 2 | 2 |
12. | SK Velhartice z.s. | 13 | 4 | 0 | 9 | 16:39 | 12 | 0 | 0 |
13. | Tatran V.Hydčice | 13 | 3 | 0 | 10 | 20:28 | 11 | 1 | 3 |
14. | Sokol Běšiny | 13 | 2 | 0 | 11 | 13:50 | 6 | 1 | 1 |
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice