# | Hráč | Z | M | G | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbyněk Zelený | 21 | 1829 | 11 | 4 | 0 |
2. | Ladislav Kropáček | 25 | 2103 | 8 | 0 | 0 |
3. | Marek Hlaváč | 14 | 553 | 3 | 2 | 0 |
4. | Josef Podzimek | 16 | 1050 | 4 | 3 | 1 |
5. | Jiří Matějovic | 17 | 549 | 2 | 1 | 0 |
6. | Ondřej Barborka | 23 | 2015 | 2 | 1 | 0 |
7. | Martin Fišer | 13 | 918 | 2 | 2 | 0 |
8. | Martin Kropáček | 25 | 2287 | 0 | 2 | 0 |
9. | Zdeněk Hejpetr | 22 | 1551 | 2 | 2 | 0 |
10. | Vojtěch Melíšek | 19 | 1557 | 1 | 1 | 0 |
11. | Radim Janák | 4 | 259 | 1 | 0 | 0 |
12. | Ladislav Pasker | 18 | 1232 | 1 | 0 | 0 |
13. | Jaroslav Bečvář | 13 | 793 | 1 | 3 | 1 |
14. | Václav Šmat | 12 | 428 | 0 | 2 | 0 |
15. | Ladislav Hejpetr | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 |
16. | Marek Melišek | 16 | 1461 | 0 | 2 | 0 |
17. | Radek Šípek | 14 | 1184 | 0 | 0 | 0 |
18. | Pavel Svoboda | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
19. | Vladimír Ondrejíčka | 6 | 387 | 0 | 0 | 0 |
20. | Milan Kapusta | 17 | 1374 | 0 |
7 |
2 |
21. | Tomáš Pařil | 7 | 349 | 0 | 1 | 0 |
22. | Pavel Veringer | 24 | 2195 | 0 | 1 | 0 |
23. | Jiří Vichr | 2 | 95 | 0 | 0 | 0 |
24. | Radim Janák | 5 | 124 | 1 | 0 | 0 |
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice