| Chudenice | Velké Hydčice | 26.3. | 15:00 | SO | 1:1 PK(5:4) |
| Velké Hydčice | Bezděkov | 2.4. | 16:30 | SO | 0:1 |
| Budětice | Velké Hydčice | 9.4. | 16:00 | SO | 3:2 |
| Velké Hydčice | Mochtín | 16.4. | 17:00 | SO | 2:1 |
| Svéradice | Velké Hydčice | 23.4. | 16:00 | SO | 0:1 |
| Velké Hydčice | Železná Ruda | 30.4. | 17:00 | SO | 4:1 |
| Žihobce | Velké Hydčice | 7.5. | 17:00 | SO | 2:1 |
| Velké Hydčice | Velhartice | 14.5. | 17:00 | SO | 3:1 |
| Plánice | Velké Hydčice | 21.5. | 16:00 | SO | 3:2 |
| Velké Hydčice | Dešenice | 28.5. | 17:00 | SO | 1:4 |
| Zavlekov | Velké Hydčice | 5.6. | 15:00 | NE | 1:0 |
| Švihov | Velké Hydčice | 11.6. | 17:00 | SO | 5:1 |
| Velké Hydčice | Janovice | 18.6. | 17:00 | SO | 1:1 PK (6:5) |
|
zápasy |
v. |
r. |
p. |
skóre |
body |
PK výhra | |||
|
9. |
V. Hydčice |
26 |
8 |
5 |
13 |
38:58 |
33 |
4 |
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice