Velké Hydčice | Dešenice | 21.3. | 15.00 | SO | 5:1 |
Velké Hydčice | Budětice | 28.3. | 15:00 | SO | 1:1 PK(3:4) |
Zavlekov | Velké Hydčice | 5.4. | 15:00 | NE | 1:1 PK(5:4) |
Velké Hydčice | Bezděkov | 11.4. | 16:30 | SO | 0:3 |
Svéradice B | Velké Hydčice | 18.4. | 16:00 | SO | 3:1 |
Velké Hydčice | Týnec | 25.4. | 17:00 | SO | 2:1 |
Švihov | Velké Hydčice | 2.5. | 17:00 | SO | 4:2 |
Velké Hydčice | Ž. Ruda | 9.5. | 16:00 | SO | 4:2 |
K. Hory | Velké Hydčice | 16.5. | 17:00 | SO | 1:0 |
Velké Hydčice | Hartmanice | 23.5. | 17:00 | SO | 1:2 |
Velhartice | Velké Hydčice | 30.5. | 17:00 | SO | 2:0 |
Velké Hydčice | Milčice | 6.6. | 17:00 | SO | 4:0 |
Žihobce | Velké Hydčice | 13.6. | 17:00 | SO | 4:2 |
zápasy |
v. |
r. |
p. |
skóre |
body |
PK výhra | PRAV | ||
12. |
V. Hydčice |
26 |
8 |
6 |
12 |
45:50 |
31 |
1 |
(-9) |
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice