| Milčice | Velké Hydčice | 10.8. | 16:00 | NE | 0:1 |
| Velké Hydčice | Žihobce | 16.8. | 17:00 | SO | 2:0 |
| Dešenice | Velké Hydčice | 23.8. | 17:00 | SO | 4:3 |
| Budětice | Velké Hydčice | 30.8. | 16:00 | SO | 1:1 PK(5:4) |
| Velké Hydčice | Zavlekov | 6.9. | 17:00 | SO | 2:2 PK(3:4) |
| Bezděkov | Velké Hydčice | 26.9 | 16:30 | PÁ | 3:0 |
| Velké Hydčice | Svéradice B | 20.9. | 16:30 | SO | 2:3 |
| Týnec | Velké Hydčice | 28.9. | 15:00 | NE | 2:2 PK(2:4) |
| Velké Hydčice | Švihov | 4.10. | 16:00 | SO | 1:6 |
| Ž. Ruda | Velké Hydčice | 11.10. | 16:00 | SO | 2:0 |
| Velké Hydčice | K. Hory | 18.10. | 15:30 | SO | 2:4 |
| Hartmanice | Velké Hydčice | 25.10. | 14:00 | SO | 0:2 |
| Velké Hydčice | Velhartice | 1.11. | 14:00 | SO | 1:1 PK(7:8) |
|
zápasy |
v. |
r. |
p. |
skóre |
body |
PK výhra | PRAV | ||
|
11. |
V. Hydčice |
13 |
3 |
4 |
6 |
19:28 |
14 |
1 |
(-5) |
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice