Znak Velké Hydčice TJ Velké Hydčice minimapa

TABULKA PODZIM 2018



Datum konání:
5.11.2018

TABULKA PODZIM 2018

 

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. TJ Kašperské Hory 13 11 0 2 59:20 32 1 0
2. FC Švihov 13 8 0 5 37:28 26 0 2
3. FK Okula Nýrsko B 13 9 0 4 51:41 25 2 0
4. FK Svéradice B 13 7 0 6 35:17 24 0 3
5. SK Velhartice z.s. 13 8 0 5 21:20 24 2 2
6. S. Plánice 13 8 0 5 34:26 23 2 1
7. DUKLA JANOVICE B 14 6 1 7 29:35 20 0 1
8. Sokol Veřechov 13 6 0 7 33:35 18 2 2
9. Svatobor Hrádek B 14 7 1 6 29:37 18 4 0
10. Sokol Kolinec 13 6 0 7 43:34 17 1 0
11. Tatran V.Hydčice 13 4 0 9 23:27 16 0 4
12. Start Dešenice 13 5 0 8 31:42 15 0 0
13. Sokol Hartmanice 13 4 0 9 25:53 12 1 1
14. TJ Žihobce 13 2 0 11 8:43 5 2 1

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu

Kontakt


Adresa
TJ Tatran Velké Hydčice

Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice

Diskuze

příspěvků: 1

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3