Bohužel pohled na tabulku po sedmi odehraných zápasech je smutný...
1. | FC Švihov | 7 | 6 | 0 | 1 | 25:11 | 18 | 0 | 0 |
2. | TJ Sušice B | 7 | 6 | 0 | 1 | 34:10 | 17 | 1 | 0 |
3. | Sokol Hartmanice | 7 | 5 | 0 | 2 | 24:8 | 16 | 0 | 1 |
4. | Svatobor Hrádek B | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:13 | 14 | 1 | 0 |
5. | Dukla Janovice B | 7 | 4 | 0 | 3 | 22:10 | 13 | 0 | 1 |
6. | Start Dešenice | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:27 | 12 | 0 | 0 |
7. | Sokol Veřechov | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:14 | 10 | 0 | 1 |
8. | SK Velhartice | 7 | 3 | 0 | 4 | 16:23 | 9 | 0 | 0 |
9. | Sokol Kolinec | 7 | 3 | 0 | 4 | 14:21 | 9 | 1 | 1 |
10. | SK Bolešiny B | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:32 | 9 | 0 | 0 |
11. | FK Svéradice B | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:17 | 6 | 0 | 0 |
12. | S. Plánice | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:32 | 6 | 0 | 0 |
13. | Tatran V.Hydčice | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:29 | 5 | 1 | 0 |
14. | SRK Žel. Ruda | 7 | 1 | 0 | 6 | 14:20 | 3 | 0 | 0 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář