Pohled na tabulku po 21. kolech
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kašperské Hory | 21 | 17 | 0 | 4 | 82:27 | 50 | 2 | 1 |
2. | FK Okula Nýrsko B | 21 | 17 | 0 | 4 | 88:61 | 48 | 3 | 0 |
3. | FC Švihov | 21 | 13 | 0 | 8 | 58:39 | 41 | 2 | 4 |
4. | Tatran V.Hydčice | 21 | 9 | 0 | 12 | 37:33 | 33 | 0 | 6 |
5. | FK Svéradice B | 21 | 9 | 0 | 12 | 47:36 | 31 | 0 | 4 |
6. | Svatobor Hrádek B | 21 | 12 | 0 | 9 | 53:54 | 31 | 5 | 0 |
7. | S. Plánice | 21 | 11 | 0 | 10 | 48:49 | 31 | 3 | 1 |
8. | Sokol Kolinec | 21 | 10 | 0 | 11 | 59:46 | 30 | 1 | 1 |
9. | SK Velhartice z.s. | 21 | 10 | 0 | 11 | 29:41 | 30 | 3 | 3 |
10. | Sokol Veřechov | 21 | 10 | 0 | 11 | 44:48 | 28 | 4 | 2 |
11. | Start Dešenice | 21 | 9 | 0 | 12 | 55:65 | 27 | 0 | 0 |
12. | DUKLA JANOVICE B | 21 | 8 | 0 | 13 | 38:52 | 26 | 0 | 2 |
13. | Sokol Hartmanice | 21 | 6 | 0 | 15 | 38:80 | 19 | 1 | 2 |
14. | TJ Žihobce | 21 | 6 | 0 | 15 | 16:61 | 16 | 3 | 1 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář