Tabulka po 10 odehraných zápasech...
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Kašperské Hory | 10 | 8 | 0 | 2 | 48:14 | 23 | 1 | 0 |
2. | FK Svéradice B | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:13 | 20 | 0 | 2 |
3. | FK Okula Nýrsko B | 10 | 7 | 0 | 3 | 41:29 | 19 | 2 | 0 |
4. | S. Plánice | 10 | 6 | 0 | 4 | 26:20 | 18 | 1 | 1 |
5. | FC Švihov | 10 | 5 | 0 | 5 | 29:26 | 17 | 0 | 2 |
6. | Svatobor Hrádek B | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:24 | 17 | 4 | 0 |
7. | SK Velhartice z.s. | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:18 | 16 | 1 | 2 |
8. | Tatran V.Hydčice | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:18 | 15 | 0 | 3 |
9. | Sokol Veřechov | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:22 | 15 | 2 | 2 |
10. | DUKLA JANOVICE B | 10 | 4 | 0 | 6 | 21:29 | 12 | 0 | 0 |
11. | Start Dešenice | 10 | 4 | 0 | 6 | 24:33 | 12 | 0 | 0 |
12. | Sokol Hartmanice | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:34 | 12 | 1 | 1 |
13. | Sokol Kolinec | 10 | 4 | 0 | 6 | 29:27 | 11 | 1 | 0 |
14. | TJ Žihobce | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:36 | 3 | 1 | 1 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář