Situace na konci tabulky je stále velmi zamotaná...
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Nezamyslice | 23 | 20 | 0 | 3 | 68:30 | 58 | 2 | 0 |
2. | S. Mochtín B | 23 | 20 | 0 | 3 | 92:27 | 56 | 4 | 0 |
3. | TJ Kašperské Hory | 23 | 19 | 0 | 4 | 90:34 | 56 | 2 | 1 |
4. | Start Dešenice | 23 | 13 | 0 | 10 | 69:47 | 42 | 1 | 4 |
5. | Sokol Kolinec | 23 | 11 | 0 | 12 | 54:56 | 34 | 1 | 2 |
6. | S. Plánice | 23 | 12 | 0 | 11 | 39:43 | 34 | 3 | 1 |
7. | Svatobor Hrádek B | 23 | 10 | 0 | 13 | 35:47 | 33 | 0 | 3 |
8. | Sokol Veřechov | 23 | 10 | 0 | 13 | 35:48 | 30 | 4 | 4 |
9. | TJ Žihobce | 23 | 9 | 0 | 14 | 27:42 | 29 | 2 | 4 |
10. | FK Okula Nýrsko B | 23 | 9 | 0 | 14 | 42:51 | 28 | 3 | 4 |
11. | Tatran V.Hydčice | 23 | 8 | 0 | 15 | 34:47 | 24 | 3 | 3 |
12. | Sokol Velký Bor | 23 | 8 | 0 | 15 | 29:56 | 23 | 2 | 1 |
13. | SK Velhartice z.s. | 23 | 7 | 0 | 16 | 31:62 | 22 | 1 | 2 |
14. | Sokol Běšiny | 23 | 5 | 0 | 18 | 22:77 | 14 | 2 | 1 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář