Pohled na tabulku po 9 odehraných zápasech
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Kašperské Hory | 9 | 9 | 0 | 0 | 27:11 | 27 | 0 | 0 |
| 2. | S. Mochtín B | 9 | 7 | 0 | 2 | 36:15 | 20 | 1 | 0 |
| 3. | TJ Nezamyslice | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:19 | 19 | 2 | 0 |
| 4. | Sokol Kolinec | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:23 | 17 | 1 | 0 |
| 5. | S. Plánice | 9 | 5 | 0 | 4 | 19:13 | 15 | 1 | 1 |
| 6. | FK Okula Nýrsko B | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:22 | 14 | 2 | 1 |
| 7. | Start Dešenice | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:22 | 13 | 0 | 1 |
| 8. | TJ Žihobce | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:17 | 12 | 2 | 2 |
| 9. | Tatran V.Hydčice | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:15 | 11 | 1 | 3 |
| 10. | Svatobor Hrádek B | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:17 | 11 | 0 | 2 |
| 11. | Sokol Veřechov | 9 | 4 | 0 | 5 | 17:24 | 11 | 1 | 0 |
| 12. | Sokol Velký Bor | 9 | 3 | 0 | 6 | 18:26 | 10 | 0 | 1 |
| 13. | SK Velhartice z.s. | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:30 | 6 | 0 | 0 |
| 14. | Sokol Běšiny | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:26 | 3 | 1 | 1 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář