V závěrečném kole III. třídy padlo rozhodnutí , že to budou Svéradice B, které společně s vítěznou Železnou Rudou budou nováčkem okresního přeboru.
Z trojice ohrožených sestupem Janovice B, Zavlekov a Bolešiny B měla nejvíce štěstí janovická rezerva, která v této soutěži zůstane také pro nový ročník 2017/2018, ale jen za předpokladu, že Sokol Měčín bude úspěšný v baráži o záchranu v 1.B třídě . Do IV. třídy sestupuje natvrdo Zavlekov, Bolešiny B a poslední v tabulce TJ Bezděkov , který ve Svéradicích zakončil tento ročník debaklem.
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRK Ž. Ruda ▲ | 26 | 21 | 0 | 5 | 88:23 | 62 | 2 | 1 |
2 | FK Svéradice B ▲ | 26 | 18 | 0 | 8 | 82:58 | 55 | 0 | 1 |
3 | S. Chudenice | 26 | 18 | 0 | 8 | 72:42 | 53 | 3 | 2 |
4 | TJ Kašperské Hory | 26 | 18 | 0 | 8 | 67:36 | 51 | 3 | 0 |
5 | Svatobor Hrádek B | 26 | 14 | 0 | 12 | 43:39 | 44 | 2 | 4 |
6 | SK Velhartice z.s. | 26 | 15 | 0 | 11 | 47:37 | 43 | 5 | 3 |
7 | S. Plánice | 26 | 13 | 0 | 13 | 43:62 | 39 | 1 | 1 |
8 | S. Mochtín B | 26 | 10 | 0 | 16 | 66:60 | 33 | 0 | 3 |
9 | Tatran V.Hydčice | 26 | 11 | 0 | 15 | 39:55 | 31 | 3 | 1 |
10 | TJ Žihobce | 26 | 12 | 0 | 14 | 40:63 | 31 | 5 | 0 |
11 | Dukla Janovice B | 26 | 10 | 0 | 16 | 41:62 | 30 | 2 | 2 |
12 | S. Zavlekov ▼ | 26 | 9 | 0 | 17 | 40:68 | 27 | 3 | 3 |
13 | SK Bolešiny B ▼ | 26 | 7 | 0 | 19 | 44:73 | 24 | 1 | 4 |
14 | TJ Bezděkov ▼ | 26 | 6 | 0 | 20 | 49:83 | 23 | 0 | 5 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář