Smutný pohled na tabulku po 17 odehraných zápasech
| Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRK Ž. Ruda | 17 | 13 | 0 | 4 | 57:16 | 38 | 2 | 1 |
| 2 | FK Svéradice B | 17 | 12 | 0 | 5 | 51:37 | 37 | 0 | 1 |
| 3 | S. Chudenice | 17 | 11 | 0 | 6 | 44:30 | 33 | 2 | 2 |
| 4 | SK Velhartice z.s. | 17 | 12 | 0 | 5 | 36:22 | 33 | 5 | 2 |
| 5 | TJ Kašperské Hory | 17 | 11 | 0 | 6 | 46:25 | 31 | 2 | 0 |
| 6 | Svatobor Hrádek B | 17 | 10 | 0 | 7 | 31:23 | 30 | 2 | 2 |
| 7 | S. Plánice | 17 | 8 | 0 | 9 | 30:40 | 25 | 0 | 1 |
| 8 | TJ Bezděkov | 17 | 5 | 0 | 12 | 33:42 | 20 | 0 | 5 |
| 9 | S. Mochtín B | 17 | 6 | 0 | 11 | 33:44 | 20 | 0 | 2 |
| 10 | SK Bolešiny B | 17 | 6 | 0 | 11 | 33:45 | 20 | 1 | 3 |
| 11 | S. Zavlekov | 17 | 7 | 0 | 10 | 28:44 | 20 | 3 | 2 |
| 12 | Dukla Janovice B | 17 | 6 | 0 | 11 | 29:45 | 18 | 1 | 1 |
| 13 | TJ Žihobce | 17 | 7 | 0 | 10 | 25:45 | 18 | 3 | 0 |
| 14 | Tatran V.Hydčice | 17 | 5 | 0 | 12 | 26:44 | 14 | 2 | 1 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář