Po delší době zase radostnější pohled na tabulku po 22 odehraných zápasech...
Rk. | Družstvo | Záp. | + | 0 | - | Skóre | Body | Penalty + | Penalty - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRK Ž. Ruda | 22 | 17 | 0 | 5 | 69:20 | 50 | 2 | 1 |
2 | FK Svéradice B | 22 | 15 | 0 | 7 | 61:46 | 46 | 0 | 1 |
3 | S. Chudenice | 22 | 15 | 0 | 7 | 60:39 | 45 | 2 | 2 |
4 | TJ Kašperské Hory | 22 | 15 | 0 | 7 | 59:30 | 43 | 2 | 0 |
5 | Svatobor Hrádek B | 22 | 13 | 0 | 9 | 40:34 | 40 | 2 | 3 |
6 | SK Velhartice z.s. | 22 | 13 | 0 | 9 | 43:32 | 37 | 5 | 3 |
7 | S. Plánice | 22 | 11 | 0 | 11 | 39:53 | 33 | 1 | 1 |
8 | S. Mochtín B | 22 | 10 | 0 | 12 | 60:49 | 32 | 0 | 2 |
9 | TJ Žihobce | 22 | 10 | 0 | 12 | 33:53 | 26 | 4 | 0 |
10 | TJ Bezděkov | 22 | 6 | 0 | 16 | 39:58 | 23 | 0 | 5 |
11 | S. Zavlekov | 22 | 8 | 0 | 14 | 32:57 | 23 | 3 | 2 |
12 | Tatran V.Hydčice | 22 | 8 | 0 | 14 | 31:50 | 22 | 3 | 1 |
13 | Dukla Janovice B | 22 | 7 | 0 | 15 | 33:53 | 22 | 1 | 2 |
14 | SK Bolešiny B | 22 | 6 | 0 | 16 | 38:63 | 20 | 1 | 3 |
Žádné komentáře doposud nebyly přidány.
Velké Hydčice 18
341 01 Horažďovice
Přidat komentář